Informasi Pelayanan dan Jenis Pengujian
SK Standar Pelayanan
Pengujian Aspal | Pengujian Beton | Pengujian Tanah | Penyelidikan Lapangan |
Penetrasi | Kuat Geser Langsung | Sand Equivalent | Kuat Tarik Baja 6mm - 10mm |
Berat Jenis Aspal Padat | Kuat Tekan Bebas | Kadar Air Tanah | Kuat Tarik Baja 11mm - 19mm |
Titik Nyala (Flash Point) | Slump Tes | Uji Aterbeg (LL/PL/PI) | Kuat Tarik Baja 20mm - 25mm |
Titik Bakar (Clevelan) | Kuat Tekan Beton Silinder | Kepadatan Ringan | Kuat Tarik Baja 26mm - 32mm |
Duktilitas | Kuat Tekan Beton Kubus | Kepadatan Berat | Hammer Test |
Viscositas (>135°C) | Kuat Lentur Beton | Berat Jenis Tanah | Core Boring Beton |
Titik Lembek Aspal | Kadar Lumpur | CBR Lapangan | |
Kehilangan Berat (TFO/RTFO) | CBR Laboratorium | Test Pit | |
Kelarutan Dalam TCE | CBR Lapangan / LWD | Sand Cone | |
Penestrasi Setelah Kehilangan Berat | DCP | ||
Duktilitas Setelah Kehilangan Berat | Sondir | ||
Kelekatan Agregat terhadap Aspal | Bor Tangan / Dangkal | ||
Analisa Saringan Tanah | Bor Dalam (Tanah) | ||
Analisa Saringan Agregat | Pengambilan Sampel Tanah | ||
Kepipihan Agg Kasar | SPT (Stand Pipe Penestrasi) | ||
Keausan Agg Kasar (Los Angeles) | Core Drill Aspal | ||
Soundness Agg Kasar | ZTES | ||
Soundness Agg Halus | |||
Angularitas Agg Kasar | |||
Organik Impuritis | |||
Berat Jenis dan Penyerapan | |||
Berat Isi | |||
JMF Klas A/B/S | |||
JMF Klas Timbunan Pilihan | |||
JMF Hot Mix | |||
JMF Beton (K / FC) | |||
JMF MORTAR | |||
JMF CTB | |||
Marshall Test | |||
Ekstraksi | |||
Density Aspal | |||
Kepadatan Mutlak |